Conical roller bearings mainly bear combined radial and axial loads, and the axial bearing capacity depends on the angle of the outer race raceway. The larger the angle, the greater the bearing capacity. Double row and four row tapered roller bearings can withstand radial and axial combined loads mainly in the radial direction, and can withstand axial loads in both directions. They are generally suitable for medium and low-speed applications.
| 轴承型号 | 基本尺寸 | 基本额定载荷(kN) | 极限转速(rpm) | 重量(kg) | ||
| dxDxT | 动(Cr) | 静(Cor) | 脂润滑 | 油润滑 | ||
| 33220 | 100x180x63 | 390 | 655 | 1800 | 2300 | 6.58 |
| 30321 | 105x225x53.5 | 394 | 530 | 1600 | 2200 | 9.38 |
| 30222 | 110x200x41 | 292 | 430 | 1700 | 2400 | 5.27 |
| 30322 | 110x240x54.5 | 430 | 579 | 1600 | 2200 | 11.1 |
| 32224 | 120x215x61.5 | 420 | 610 | 1600 | 2200 | 9.60 |
| 31324 | 120x260x68 | 491 | 689 | 1500 | 2000 | 15.6 |
| 32024 | 120x180x38 | 215 | 320 | 1700 | 2400 | 3.31 |
| 30324 | 120x260x59.5 | 515 | 630 | 1500 | 2000 | 14.2 |
| 32324 | 120x260x90.5 | 730 | 980 | 1300 | 1800 | 22.4 |
| 32226 | 130x230x67.75 | 506 | 847 | 1500 | 2000 | 11.8 |
| 32926 | 130x180x32.5 | 136 | 249 | 1700 | 2400 | 2.31 |
| 32026 | 130x200x45 | 246 | 420 | 1500 | 2400 | 4.66 |
| 30228 | 140x250x45.75 | 366 | 540 | 1400 | 1900 | 8.80 |
| 32228 | 140x250x71.75 | 561 | 830 | 1400 | 1900 | 14.7 |
| 30328 | 140x300x67.75 | 670 | 944 | 1200 | 1700 | 21.2 |
| 32328 | 140x300x107.75 | 900 | 1380 | 1200 | 1700 | 34.7 |
| 31328 | 140x300x77 | 630 | 899 | 1200 | 1700 | 23.4 |
| 32928 | 140x190x32.5 | 140 | 257 | 1600 | 2200 | 2.43 |
| 32028 | 140x210x45 | 300 | 560 | 1600 | 2200 | 5.84 |
| 33030 | 150x225x59 | 403 | 700 | 1500 | 2000 | 16.4 |
| 32230 | 150x270x77 | 669 | 1142 | 1200 | 1700 | 18.4 |
| 30330 | 150x320x72 | 744 | 1100 | 1100 | 1600 | 25.5 |
| 32330 | 150x320x114 | 1150 | 1876 | 950 | 1400 | 42.2 |
| 32930 | 150x210x38.5 | 199 | 384 | 1500 | 2000 | 4.56 |
| 32030 | 150x225x48 | 254 | 454 | 950 | 1400 | 6.84 |
| 30232 | 160x290x52 | 466 | 696 | 1100 | 1600 | 13.4 |
| 32232 | 160x290x84 | 797 | 1392 | 1100 | 1600 | 23.3 |
| 30332 | 160x340x75 | 825 | 1050 | 1000 | 1450 | 28.4 |
| 31332 | 160x340x88 | 750 | 1050 | 1000 | 1500 | 29.8 |
| 32332 | 160x340x121 | 1250 | 1770 | 1000 | 1500 | 51.7 |
| 32932X | 160x220x38 | 211 | 400 | 1500 | 2000 | 3.79 |
| 32032 | 160x240x51 | 343 | 629 | 1100 | 1600 | 7.67 |
| 32234 | 170x310x91 | 1296 | 2116 | 950 | 1400 | 63.5 |
| 32034 | 170x260x57 | 391 | 752 | 1400 | 1900 | 10.1 |
| 30334 | 170x360x80 | 920 | 1190 | 950 | 1300 | 35.2 |
| 30336 | 180x380x83 | 950 | 1300 | 900 | 1200 | 29.4 |
| 32936 | 180x250x45 | 330 | 609 | 1350 | 1700 | 5.79 |
| 30236 | 180x320x57 | 537 | 823 | 1000 | 1500 | 17.8 |
| 32236 | 180x320x91 | 931 | 1675 | 950 | 1400 | 63.5 |
| 32036 | 180x280x64 | 473 | 860 | 1400 | 1900 | 3.86 |
| 31038 | 190x290x51 | 349 | 610 | 950 | 1400 | 10.5 |
| 30238 | 190x340x60 | 675 | 1040 | 950 | 1400 | 20.6 |
| 32238 | 190x340x97 | 1000 | 1550 | 950 | 1300 | 36.1 |
| 32938 | 190x260x45.5 | 675 | 1040 | 1100 | 1600 | 6.52 |
| 32038 | 190x290x64 | 550 | 950 | 1200 | 1500 | 15.8 |
| 32240 | 200x360x104 | 1235 | 2144 | 900 | 1300 | 42.6 |
| 32940 | 200x280x51 | , 348 | 742 | 1000 | 1500 | 8.70 |
| 32040 | 200x310x70 | 685 | 1300 | 950 | 1500 | 19.5 |
| 32244 | 220x400x114 | 1445 | 2641 | 900 | 1300 | 62.7 |
| 32944 | 220x300x51.5 | 354 | 835 | 900 | 1400 | 10.1 |
| 32044 | 220x340x76 | 709 | 1336 | 950 | 1400 | 23.3 |
| 30344 | 220x460x97 | 1420 | 1880 | 650 | 900 | 72.4 |
| 32248 | 240x440x127 | 1250 | 2050 | 700 | 1000 | 76.6 |
| 32948 | 240x320x51 | 354 | 767 | 900 | 1300 | 10.8 |
| 32048 | 240x360x76 | 768 | 1414 | 850 | 1200 | 14.9 |
| 32048X2 | 240x360x76.5 | 698 | 1414 | 850 | 1200 | 23.8 |
| 30348 | 240x500x105 | 1650 | 2220 | 670 | 950 | 92.6 |
| 30252 | 260x480x89 | 1321 | 2150 | 670 | 900 | 64.0 |
| 32252 | 260x480x137 | 1960 | 3650 | 670 | 900 | 105 |
| 30352 | 260x540x113 | 1830 | 2880 | 630 | 850 | 114 |
| 32952 | 260x360x63.5 | 620 | 1330 | 850 | 1100 | 18.6 |
| 32952X2 | 260x360x64.5 | 528 | 1257 | 800 | 1100 | 19.2 |
| 32052X2 | 260x400x87.7 | 912 | 1835 | 800 | 1100 | 37.8 |
| 32956 | 280x380x63.5 | 543 | 1257 | 800 | 1100 | 21.3 |
| 32056X2 | 280x420x87.7 | 987 | 1975 | 750 | 1000 | 39.6 |
| 30260 | 300x540x96 | 1500 | 2510 | 600 | 800 | 85.7 |
| 32960 | 300x420x76 | 980 | 2050 | 710 | 950 | 31.2 |
| 32960X2A | 300x420x76.5 | 646 | 1807 | 710 | 950 | 30.2 |
| 32060 | 300x460x100 | 3850 | 10200 | 700 | 950 | 57.0 |
| 32064 | 320x480x100 | 1400 | 2940 | 630 | 850 | 62.7 |
| 32968 | 340x460x76 | 1050 | 2377 | 630 | 850 | 34.8 |
| 31068 | 340x520x86 | 1100 | 2040 | 550 | 750 | 58.5 |
| 31072 | 360x540x86 | 1300 | 2600 | 500 | 700 | 63.1 |
| 31976X2 | 380x520x69 | 529 | 1138 | 550 | 700 | 37.6 |
| 31080 | 400x600x95 | 1500 | 3100 | 400 | 550 | 80.2 |
| 32980 | 400x540x87 | 1650 | 3800 | 530 | 710 | 52.9 |
| 31084 | 420x620x95 | 1440 | 3050 | 350 | 500 | 88.3 |
| 319/710 | 710x950x114 | 2800 | 6800 | 190 | 250 | 211 |
| 306/760 | 760x890x78 | 1240 | 3520 | 190 | 250 | 78.3 |
| 70678/800 | 800x990x57 | 1145 | 3500 | 150 | 200 | 90.1 |
Contact: YHBearings
Phone: +86-17854405336
Tel: +86-17854405336
E-mail: tom@yhbearings.cn
Add: Liaocheng city , Shandong Province, China